河北冀力索具有限公司为您提供:吊装带、起重吊装带、合成纤维吊装带、白色吊装带、丙纶吊装带、丙纶丝、织带等相关信息及资讯,销售服务热线:18233358325《同微信》
CANTACT US
冀力防坠器规格型号尺寸表 | ||||||||
防坠器型号 | 活动范围(M) | 锁止临界速度(M/S) | 大负荷(kg) | 锁止距离(m) | 整体破坏负荷(n) | 使用寿命(次) | 自重(kg) | 装箱数量 |
JL-3 | 3 | 1 | 100 | ≤0.2 | ≥8900 | 2*10 | 1.8 | |
JL-5 | 5 | 1 | 100 | ≤0.2 | ≥8900 | 2*10 | 2 | 6 |
JL-7 | 7 | 1 | 100 | ≤0.2 | ≥8900 | 2*10 | 3.2 | |
JL-10 | 10 | 1 | 100 | ≤0.2 | ≥8900 | 2*10 | 3.5 | 4 |
JL-15 | 15 | 1 | 100 | ≤0.2 | ≥8900 | 2*10 | 5 | 3 |
JL-20 | 20 | 1 | 100 | ≤0.2 | ≥8900 | 2*10 | 6.5 | 3 |
JL-30 | 30 | 1 | 100 | ≤0.2 | ≥8900 | 2*10 | 12.5 | 2 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
发布时间:2019-04-24