河北冀力索具有限公司为您提供:吊装带、起重吊装带、合成纤维吊装带、白色吊装带、丙纶吊装带、丙纶丝、织带等相关信息及资讯,销售服务热线:18233358325《同微信》
CANTACT US
冀力吊装带从材质分为合成纤维涤纶和丙纶。其中彩色吊装带分为扁平吊装带和柔性吊装带,原材料主要采用国际上的合成纤维为涤纶PES,采用国际上先进的织造设备与工艺加工而制成。其主要由承载芯、吊带保护套组成。承载芯无级环绕平行排列,保护套由特制耐磨套管对接成环型,以警示、保护承载芯使用。
而圆形吊装带在强烈撞击下只会扁平化,所以风险为零。如果吊带严重损坏,将首先是外面的套管破损从而核心的承载芯会暴露出来表示吊装带已受到损害;在重复的测试中已经显示,如没有可见的外部套管受伤害则内部受损害是不可能出现的,同时,如果内部的承载丝束已经断裂,它将会透过套管而被发现。如果套管上有小的割伤可以用松弛的胶带加以保护,以免更一步的裂开,但必须要仔细检查确定有没有内部的损害才可以继续使用。
按照河北巨力吊装带可分为:R01环型、R02防护型、R03两头扣型、R04花瓣型、RH01高强环型、RH02高强两头扣型、RK01防火环型、RK02防火两头扣型。生产范围:1吨到300吨,吊装带系数可生产4倍、5倍、6倍、7倍和8倍。
RO1型吊装带等于JA 型吊装带(冀力柔性圆形吊装带)
圆形吊装带外观表现为一个圆圈,主要特点为环形结构可使吊带本体循环磨损。这样更进一步的使吊装带的使用寿命得到有效的延长。JA圆形吊装带一般用于配合吊钩/吊环等起重吊装物体,可以适用于多种吊装条件下的物体起吊,轻便柔软的特点让其适用于更多组合的使用。
产品型号 | 额定载荷kg | 近似厚度mm | 近似宽度mm | L (m) | 大概重 量kg/m | |||
小长度 | 大长度 | 6:1 | 7:1 | 8:1 | ||||
R01-01 | 1000 | 6 | 40 | 0.5 | 80 | 0.30 | 0.35 | 0.42 |
R01-02 | 2000 | 7 | 50 | 0.5 | 80 | 0.44 | 0.52 | 0.62 |
R01-03 | 3000 | 8 | 60 | 0.5 | 80 | 0.65 | 0.74 | 0.89 |
R01-04 | 4000 | 9 | 70 | 0.5 | 80 | 0.83 | 0.91 | 1.09 |
R01-05 | 5000 | 11 | 75 | 0.5 | 80 | 1.01 | 1.29 | 1.55 |
R01-06 | 6000 | 12 | 80 | 1.0 | 80 | 1.19 | 1.39 | 1.67 |
R01-08 | 8000 | 13 | 90 | 1.0 | 80 | 1.50 | 1.75 | 2.10 |
R01-10 | 10000 | 15 | 100 | 2.0 | 80 | 1.95 | 2.28 | 2.74 |
R01-12 | 12000 | 16 | 110 | 2.0 | 80 | 2.46 | 2.87 | 3.44 |
R01-15 | 15000 | 18 | 125 | 2.0 | 80 | 2.97 | 3.47 | 4.16 |
R01-20 | 20000 | 20 | 150 | 2.5 | 80 | 4.66 | 5.44 | 6.53 |
R01-25 | 25000 | 24 | 180 | 2.5 | 80 | 5.84 | 6.82 | 8.18 |
R01-30 | 30000 | 32 | 200 | 2.5 | 80 | 9.23 | 10.8 | 13.0 |
R01-40 | 40000 | 40 | 200 | 2.5 | 80 | 12.1 | 14.2 | 17.0 |
R01-50 | 50000 | 45 | 220 | 2.5 | 80 | 14.1 | 16.3 | 19.6 |
R01-60 | 60000 | 65 | 240 | 4.0 | 80 | 17.3 | 20.2 | 24.2 |
R01-80 | 80000 | 70 | 260 | 4.0 | 80 | 22.2 | 25.9 | 31.1 |
R01-100 | 100000 | 80 | 290 | 4.0 | 80 | 26.0 | 30.3 | 36.4 |
R01-200 | 200000 | 120 | 450 | 5.0 | 80 | 64.0 | 74.6 | 77.0 |
R01-300 | 300000 | 160 | 525 | 5.0 | 80 | 79.0 | 92.2 | 110.6 |
R01-400 | 400000 | 200 | 670 | 5.0 | 80 | 98.4 | 114.8 | 137.8 |
R01-500 | 500000 | 220 | 750 | 8.0 | 80 | 121.2 | 141.4 | 169.7 |
R01-600 | 600000 | 240 | 820 | 8.0 | 80 | 145.0 | 169.2 | 203.0 |
R01-700 | 700000 | 260 | 870 | 8.0 | 80 | 168.0 | 196.0 | 235.2 |
R01-800 | 800000 | 280 | 930 | 9.0 | 80 | 192.0 | 224.0 | 268.8 |
R01-900 | 900000 | 300 | 990 | 9.0 | 80 | 215.0 | 250.1 | 300.1 |
R01-1000 | 1000000 | 320 | 1050 | 9.0 | 80 | 238.0 | 277.7 | 333.2 |
产品型号 | 额定载荷 | 近似厚度 | 近似宽度 | L | 大概参考重 量(6:1) | |
小长度 | 大长度 | |||||
R02-01 | 1000 | 15 | 50 | 1.5 | 80 | 0.33 |
R02-02 | 2000 | 16 | 60 | 1.5 | 80 | 0.47 |
R02-03 | 3000 | 18 | 70 | 1.5 | 80 | 0.68 |
R02-04 | 4000 | 20 | 80 | 1.5 | 80 | 0.85 |
R02-05 | 5000 | 25 | 90 | 1.5 | 80 | 1.06 |
R02-06 | 6000 | 27 | 90 | 2.0 | 80 | 1.28 |
R02-08 | 8000 | 28 | 100 | 2.0 | 80 | 1.59 |
R02-10 | 10000 | 29 | 110 | 2.0 | 80 | 2.10 |
R02-12 | 12000 | 30 | 125 | 2.0 | 80 | 2.60 |
R02-15 | 15000 | 31 | 150 | 2.0 | 80 | 3.16 |
R02-20 | 20000 | 32 | 180 | 2.5 | 80 | 4.89 |
R02-25 | 25000 | 34 | 200 | 2.5 | 80 | 6.15 |
R02-30 | 30000 | 68 | 220 | 2.5 | 80 | 9.51 |
R02-40 | 40000 | 75 | 250 | 2.5 | 80 | 12.45 |
R02-50 | 50000 | 86 | 270 | 2.5 | 80 | 14.40 |
R02-60 | 60000 | 126 | 280 | 4.0 | 80 | 18.00 |
R02-80 | 80000 | 138 | 300 | 4.0 | 80 | 23.10 |
R02-100 | 100000 | 152 | 320 | 4.0 | 80 | 27.10 |
R02-200 | 200000 | 230 | 460 | 5.0 | 80 | 65.90 |
R02-300 | 300000 | 310 | 535 | 5.0 | 80 | 80.90 |
R02-400 | 400000 | 380 | 680 | 5.0 | 80 | 100.2 |
R02-500 | 500000 | 410 | 760 | 8.0 | 80 | 123.5 |
R02-600 | 600000 | 460 | 830 | 8.0 | 80 | 147.5 |
R02-700 | 700000 | 498 | 880 | 8.0 | 80 | 170.9 |
R02-800 | 800000 | 520 | 940 | 10.0 | 80 | 194.8 |
R02-900 | 900000 | 580 | 1000 | 10.0 | 80 | 218.1 |
R02-1000 | 1000000 | 610 | 1060 | 10.0 | 80 | 241.6 |
产品型号 | 额定载荷 | 近似厚度 | 近似宽度 | L | 重 量(6:1) | |
小长度 | 大长度 | |||||
R03-01 | 1000 | 11 | 50 | 1.0 | 80 | 0.29 |
R03-02 | 2000 | 12 | 60 | 1.5 | 80 | 0.41 |
R03-03 | 3000 | 14 | 70 | 1.5 | 80 | 0.63 |
R03-04 | 4000 | 15 | 80 | 1.5 | 80 | 0.80 |
R03-05 | 5000 | 23 | 90 | 1.5 | 80 | 0.96 |
R03-06 | 6000 | 25 | 90 | 2.0 | 80 | 1.12 |
R03-08 | 8000 | 26 | 100 | 3.0 | 80 | 1.45 |
R03-10 | 10000 | 27 | 110 | 3.0 | 80 | 1.90 |
R03-12 | 12000 | 28 | 125 | 3.0 | 80 | 2.36 |
R03-15 | 15000 | 29 | 150 | 3.0 | 80 | 2.86 |
R03-20 | 20000 | 31 | 180 | 3.0 | 80 | 4.50 |
R03-25 | 25000 | 34 | 200 | 3.0 | 80 | 5.70 |
R03-30 | 30000 | 36 | 220 | 4.0 | 80 | 7.90 |
R03-40 | 40000 | 40 | 250 | 4.0 | 80 | 10.6 |
R03-50 | 50000 | 46 | 300 | 4.0 | 80 | 12.5 |
平时使用吊装带我们需要注意什么?
1、吊装带的每一次使用我们都需要认真对待,使用前都要认真仔细检查,吊具是否完好无损。当吊装带表面磨损以后,会使吊装带损坏加快。造成不可估量的损失。
2、吊装带使用前应考虑吊装方式对额载的影响,吊装带标准中明确规定了不同方式系数乘以大工作载荷,才是吊装带使用的大载荷。
3、在起吊过程中应保证吊装带平铺于被吊物表面,不允许打结打拧使用,避免吊装带受力不均。
产品型号 | 额定载荷 | 近似厚度 | 近似宽度 | L | 重 量(6:1) | |
小长度 | 大长度 | |||||
RH01-01 | 1000 | 12 | 12 | 1.5 | 80 | 0.20 |
RH01-02 | 2000 | 12 | 22 | 1.5 | 80 | 0.32 |
RH01-03 | 3000 | 18 | 23 | 1.5 | 80 | 0.42 |
RH01-04 | 4000 | 18 | 25 | 1.5 | 80 | 0.48 |
RH01-05 | 5000 | 20 | 34 | 1.5 | 80 | 0.57 |
RH01-06 | 6000 | 22 | 35 | 2 | 80 | 0.66 |
RH01-08 | 8000 | 25 | 45 | 2 | 80 | 0.84 |
RH01-10 | 10000 | 30 | 50 | 3 | 80 | 1.03 |
RH01-12 | 12000 | 32 | 55 | 3 | 80 | 1.21 |
RH01-15 | 15000 | 35 | 65 | 4 | 80 | 1.49 |
RH01-20 | 20000 | 38 | 70 | 4 | 80 | 1.94 |
RH01-25 | 25000 | 40 | 75 | 4 | 80 | 2.40 |
RH01-30 | 30000 | 45 | 80 | 6 | 80 | 2.86 |
RH01-40 | 40000 | 45 | 95 | 6 | 80 | 3.78 |
RH01-50 | 50000 | 48 | 110 | 8 | 80 | 4.70 |
RH01-60 | 60000 | 60 | 125 | 8 | 80 | 5.62 |
RH01-80 | 80000 | 65 | 130 | 10 | 80 | 7.45 |
RH01-100 | 100000 | 72 | 150 | 15 | 80 | 9.29 |
RH01-200 | 200000 | 109 | 220 | 20 | 80 | 18.47 |
RH01-300 | 300000 | 151 | 250 | 25 | 80 | 27.65 |
RH01-400 | 400000 | 186 | 320 | 25 | 80 | 36.83 |
RH01-500 | 500000 | 203 | 380 | 30 | 80 | 46.00 |
RH01-600 | 600000 | 222 | 410 | 35 | 80 | 55.19 |
RH01-700 | 700000 | 238 | 440 | 35 | 80 | 64.36 |
RH01-800 | 800000 | 260 | 460 | 40 | 80 | 73.54 |
RH01-900 | 900000 | 280 | 490 | 45 | 80 | 82.72 |
RH01-1000 | 1000000 | 300 | 520 | 50 | 80 | 91.90 |